
相近牌号
| GB/T | UNS | Trademark | W.Nr | 
| NS322 | N10665 | HastelloyB2 | 2.4617 | 
Hastelloy B-2 的化学成分:
| 合金 | % | 镍 | 钼 | 铁 | 铬 | 钴 | 碳 | 锰 | 钒 | 硅 | 磷 | 硫 | 
| Hastelloy B-2 | 最小 | 余 量 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.2 | 
 | 
 | 
 | 
| 最大 | 30 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 
Hastelloy B-2 的物理性能:
| 密度 | 9.24g/cm3 | 
| 熔点 | 1330-1380℃ | 
Hastelloy B-2 在常温下合金的机械性能的最小值:
| 合金和状态 | 
						抗拉强度 | 
						屈服强度 | 
						延伸率 | 
| Hastelloy B-2 | 690 | 310 | 40 | 
Hastelloy B-2合金具有以下特性:
		1.控制铁元素和铬元素在最低含量,阻止β 相Ni4Mo 的生成。
		2.对还原环境的优异的耐腐蚀性。
		3.极好的抗中等浓度硫酸和许多非氧化性酸腐蚀性。
		4.很好的抗氯离子还原应力腐蚀开裂性(SCC)。
		5.优秀的耐各种有机酸腐蚀的能力。 
Hastelloy B-2 的金相结构:
Hastelloy B-2为面心立方晶格结构。通过控制铁和铬含量在最小值,降低了加工脆性,阻止了在700-870℃间Ni4Mo 相的析出。
		Hastelloy B-2 的耐腐蚀性:
		镍钼合金Hastelloy B-2的碳、硅含量极低,降低了焊接热影响区碳和其它杂质相的析出,因此其焊缝也具有足够的抗腐蚀性。合金Hastelloy B-2在还原性介质中具有很好的抗腐蚀性,如各种温度和浓度的盐酸溶液。在中等浓度的硫酸溶液(或者含有一定量的氯离子)中也具有很好的抗腐蚀性。同时也能用于醋酸和磷酸环境。合金材料只有在适宜的金相状态和纯净的晶体结构时才能具有最好的耐腐蚀性。
		Hastelloy B-2 应用范围应用领域有:
		合金Hastelloy B-2在化学、石化、能源制造和污染控制领域中有着广泛的应用,尤其是在硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等工业中。

 
  
  